Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 01.03.2026 | - | FC Rhein damit! | 3 : 5 | Kommentare (3) | ||
| 05.10.2025 | - | Los Artistas | 0 : 7 | Kommentare (2) | ||
| 31.08.2025 | - | Lokomotive Erbenheim | 1 : 8 | Kommentare (1) | ||
| 17.08.2025 | - | Royal zum Ball | 8 : 1 | Kommentare (4) | ||
| 10.08.2025 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 4 : 3 | Kommentare (9) | ||
| 29.06.2025 | - | Bombeleescher | 1 : 8 | Kommentare (6) | ||
| - | Tristesse Mayence | : | ||||
| - | SC Bieraklis 05 | : | ||||
| - | Mainzer Muskelmatrosen | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13 | 13 | 0 | 0 | 110:9 | 101 | 26 | 2 | 8.4 : 0.6 | |||
| 2. | 12 | 10 | 0 | 2 | 77:30 | 47 | 20 | 1.66 | 6.4 : 2.5 | |||
| 3. | 14 | 8 | 2 | 4 | 72:28 | 44 | 18 | 1.28 | 5.1 : 2 | |||
| 4. | 12 | 7 | 3 | 2 | 72:32 | 40 | 17 | 1.41 | 6 : 2.6 | |||
| 5. | 13 | 6 | 4 | 3 | 41:38 | 3 | 16 | 1.23 | 3.1 : 2.9 | |||
| 6. | 12 | 6 | 3 | 3 | 52:45 | 7 | 15 | 1.25 | 4.3 : 3.7 | |||
| 7. | 12 | 7 | 1 | 4 | 39:35 | 4 | 15 | 1.25 | 3.2 : 2.9 | |||
| 8. | 13 | 5 | 4 | 4 | 31:35 | -4 | 14 | 1.07 | 2.3 : 2.6 | |||
| 9. | 13 | 6 | 2 | 5 | 37:32 | 5 | 14 | 1.07 | 2.8 : 2.4 | |||
| 10. | 13 | 4 | 5 | 4 | 36:41 | -5 | 13 | 1 | 2.7 : 3.1 | |||
| 11. | 13 | 5 | 1 | 7 | 38:52 | -14 | 11 | 0.84 | 2.9 : 4 | |||
| 12. | 12 | 4 | 1 | 7 | 45:47 | -2 | 9 | 0.75 | 3.7 : 3.9 | |||
| 13. | 13 | 4 | 1 | 8 | 46:58 | -12 | 9 | 0.69 | 3.5 : 4.4 | |||
| 14. | 13 | 4 | 0 | 9 | 30:68 | -38 | 8 | 0.61 | 2.3 : 5.2 | |||
| 15. | 12 | 2 | 4 | 6 | 34:52 | -18 | 8 | 0.66 | 2.8 : 4.3 | |||
| 16. | 13 | 4 | 0 | 9 | 36:63 | -27 | 8 | 0.61 | 2.7 : 4.8 | |||
| 17. | 12 | 2 | 1 | 9 | 23:54 | -31 | 5 | 0.41 | 1.9 : 4.5 | |||
| 18. | 13 | 1 | 0 | 12 | 32:132 | -100 | 2 | 0.15 | 2.4 : 10.1 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||