Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 12.04.2026 | - | Royal zum Ball | 1 : 7 | Kommentare (6) | ||
| 30.11.2025 | - | Mainzer Muskelmatrosen | 3 : 4 | Kommentare (6) | ||
| 02.11.2025 | - | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 1 : 6 | Kommentare (2) | ||
| 21.09.2025 | - | Lokomotive Erbenheim | 5 : 3 | Kommentare (2) | ||
| 19.09.2025 | - | Tristesse Mayence | 2 : 2 | Kommentare (3) | ||
| 01.09.2025 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 1 : 6 | Kommentare (4) | ||
| 18.07.2025 | - | Lederwoscht | 2 : 4 | Kommentare (3) | ||
| 13.07.2025 | - | Bombeleescher | 1 : 1 | Kommentare (4) | ||
| - | Maghreb United | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:4 | 59 | 14 | 2 | 9 : 0.5 | |||
| 2. | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:15 | 19 | 13 | 1.62 | 4.2 : 1.8 | |||
| 3. | 9 | 4 | 3 | 2 | 27:25 | 2 | 11 | 1.22 | 3 : 2.7 | |||
| 4. | 8 | 4 | 2 | 2 | 27:24 | 3 | 10 | 1.25 | 3.3 : 3 | |||
| 5. | 7 | 5 | 0 | 2 | 48:19 | 29 | 10 | 1.42 | 6.8 : 2.7 | |||
| 6. | 7 | 4 | 1 | 2 | 32:25 | 7 | 9 | 1.28 | 4.5 : 3.5 | |||
| 7. | 7 | 3 | 2 | 2 | 22:23 | -1 | 8 | 1.14 | 3.1 : 3.2 | |||
| 8. | 7 | 3 | 1 | 3 | 25:22 | 3 | 7 | 1 | 3.5 : 3.1 | |||
| 9. | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:31 | -3 | 7 | 1 | 4 : 4.4 | |||
| 10. | 6 | 1 | 4 | 1 | 14:22 | -8 | 6 | 1 | 2.3 : 3.6 | |||
| 11. | 7 | 3 | 0 | 4 | 24:27 | -3 | 6 | 0.85 | 3.4 : 3.8 | |||
| 12. | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:33 | -10 | 5 | 0.62 | 2.8 : 4.1 | |||
| 13. | 5 | 1 | 2 | 2 | 19:16 | 3 | 4 | 0.8 | 3.8 : 3.2 | |||
| 14. | 6 | 2 | 0 | 4 | 21:21 | 0 | 4 | 0.66 | 3.5 : 3.5 | |||
| 15. | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:40 | -29 | 4 | 0.57 | 1.5 : 5.7 | |||
| 16. | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 3 | 0.5 | 2 : 2.8 | |||
| 17. | 8 | 1 | 1 | 6 | 13:35 | -22 | 3 | 0.37 | 1.6 : 4.3 | |||
| 18. | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:57 | -44 | 2 | 0.33 | 2.1 : 9.5 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||