Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 01.03.2026 | - | Royal zum Ball | 4 : 2 | Kommentare (5) | ||
| 19.10.2025 | - | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 2 : 8 | Kommentare (1) | ||
| 05.10.2025 | - | Mainzer Muskelmatrosen | 5 : 4 | Kommentare (3) | ||
| 01.07.2025 | - | FC Rhein damit! | 4 : 3 | Kommentare (2) | ||
| 21.06.2025 | - | Inferno Vollpfosten | 2 : 0 | Kommentare (5) | ||
| - | Bombeleescher | : | ||||
| - | Tristesse Mayence | : | ||||
| - | CF Millonarios Maguncia 02 | : | ||||
| - | SC Bieraklis 05 | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:4 | 59 | 14 | 2 | 9 : 0.5 | |||
| 2. | 7 | 5 | 1 | 1 | 29:12 | 17 | 11 | 1.57 | 4.1 : 1.7 | |||
| 3. | 6 | 4 | 1 | 1 | 29:20 | 9 | 9 | 1.5 | 4.8 : 3.3 | |||
| 4. | 8 | 3 | 3 | 2 | 20:24 | -4 | 9 | 1.12 | 2.5 : 3 | |||
| 5. | 7 | 3 | 2 | 2 | 21:23 | -2 | 8 | 1.14 | 3 : 3.2 | |||
| 6. | 6 | 4 | 0 | 2 | 42:18 | 24 | 8 | 1.33 | 7 : 3 | |||
| 7. | 6 | 3 | 1 | 2 | 21:22 | -1 | 7 | 1.16 | 3.5 : 3.6 | |||
| 8. | 7 | 3 | 1 | 3 | 28:31 | -3 | 7 | 1 | 4 : 4.4 | |||
| 9. | 7 | 2 | 1 | 4 | 22:27 | -5 | 5 | 0.71 | 3.1 : 3.8 | |||
| 10. | 5 | 1 | 3 | 1 | 12:20 | -8 | 5 | 1 | 2.4 : 4 | |||
| 11. | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:20 | 1 | 5 | 0.83 | 3.5 : 3.3 | |||
| 12. | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:24 | -4 | 4 | 0.66 | 3.3 : 4 | |||
| 13. | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:34 | -24 | 4 | 0.66 | 1.6 : 5.6 | |||
| 14. | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:17 | 2 | 4 | 0.8 | 3.8 : 3.4 | |||
| 15. | 4 | 1 | 1 | 2 | 17:14 | 3 | 3 | 0.75 | 4.2 : 3.5 | |||
| 16. | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:31 | -21 | 3 | 0.42 | 1.4 : 4.4 | |||
| 17. | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:16 | -5 | 2 | 0.4 | 2.2 : 3.2 | |||
| 18. | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:50 | -38 | 2 | 0.4 | 2.4 : 10 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||