Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 22.03.2026 | - | Mainzer Muskelmatrosen | 0 : 4 | Kommentare (1) | ||
| 28.02.2026 | - | Inferno Vollpfosten | 3 : 4 | Kommentare (5) | ||
| 08.02.2026 | - | Blaues Ballett | 0 : 5 | Kommentare (7) | ||
| 31.01.2026 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 2 : 3 | Kommentare (3) | ||
| 30.11.2025 | - | Bombeleescher | 2 : 2 | Kommentare (1) | ||
| 22.11.2025 | - | Royal zum Ball | 0 : 1 | Kommentare (5) | ||
| 07.09.2025 | - | Streetkickers Mainz | 0 : 4 | Kommentare (2) | ||
| 14.06.2025 | - | Tristesse Mayence | 5 : 5 | Kommentare (5) | ||
| - | FC Rhein damit! | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | 8 | 0 | 0 | 68:4 | 64 | 16 | 2 | 8.5 : 0.5 | |||
| 2. | 10 | 5 | 3 | 2 | 28:25 | 3 | 13 | 1.3 | 2.8 : 2.5 | |||
| 3. | 9 | 6 | 1 | 2 | 34:16 | 18 | 13 | 1.44 | 3.7 : 1.7 | |||
| 4. | 8 | 6 | 0 | 2 | 51:21 | 30 | 12 | 1.5 | 6.3 : 2.6 | |||
| 5. | 9 | 4 | 3 | 2 | 32:29 | 3 | 11 | 1.22 | 3.5 : 3.2 | |||
| 6. | 8 | 4 | 2 | 2 | 34:27 | 7 | 10 | 1.25 | 4.2 : 3.3 | |||
| 7. | 8 | 3 | 3 | 2 | 24:25 | -1 | 9 | 1.12 | 3 : 3.1 | |||
| 8. | 8 | 4 | 0 | 4 | 28:27 | 1 | 8 | 1 | 3.5 : 3.3 | |||
| 9. | 8 | 3 | 1 | 4 | 27:25 | 2 | 7 | 0.87 | 3.3 : 3.1 | |||
| 10. | 8 | 3 | 1 | 4 | 28:36 | -8 | 7 | 0.87 | 3.5 : 4.5 | |||
| 11. | 6 | 1 | 4 | 1 | 14:22 | -8 | 6 | 1 | 2.3 : 3.6 | |||
| 12. | 6 | 1 | 3 | 2 | 24:21 | 3 | 5 | 0.83 | 4 : 3.5 | |||
| 13. | 7 | 2 | 1 | 4 | 16:20 | -4 | 5 | 0.71 | 2.2 : 2.8 | |||
| 14. | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:33 | -10 | 5 | 0.62 | 2.8 : 4.1 | |||
| 15. | 9 | 2 | 1 | 6 | 17:35 | -18 | 5 | 0.55 | 1.8 : 3.8 | |||
| 16. | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:44 | -33 | 4 | 0.5 | 1.3 : 5.5 | |||
| 17. | 7 | 2 | 0 | 5 | 24:25 | -1 | 4 | 0.57 | 3.4 : 3.5 | |||
| 18. | 7 | 1 | 0 | 6 | 13:61 | -48 | 2 | 0.28 | 1.8 : 8.7 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||