Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 29.11.2016 | - | Coca Juniors | 2 : 4 | Kommentare (2) | ||
| 27.11.2016 | - | Hot Docs | 3 : 4 | Kommentare (4) | ||
| 30.10.2016 | - | CCS Allstars | 6 : 7 | Kommentare (2) | ||
| 23.10.2016 | - | Jongo United | 3 : 1 | Kommentare (2) | ||
| 04.09.2016 | - | Zf Neustadt Celtics | 3 : 8 | Kommentare (2) | ||
| 20.08.2016 | - | Inter Highland HC | 1 : 2 | Kommentare (5) | ||
| 24.04.2016 | - | Blaues Ballett | 5 : 4 | Kommentare (2) | ||
| 13.03.2016 | - | Goethes Fuss | 1 : 22 | Kommentare (10) | ||
| - | Royal zum Ball | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:9 | 21 | 10 | 2 | 6 : 1.8 | |||
| 2. | 5 | 5 | 0 | 0 | 28:6 | 22 | 10 | 2 | 5.6 : 1.2 | |||
| 3. | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:6 | 14 | 8 | 1.6 | 4 : 1.2 | |||
| 4. | 6 | 3 | 1 | 2 | 48:21 | 27 | 7 | 1.16 | 8 : 3.5 | |||
| 5. | 6 | 3 | 0 | 3 | 19:26 | -7 | 6 | 1 | 3.1 : 4.3 | |||
| 6. | 5 | 2 | 2 | 1 | 15:17 | -2 | 6 | 1.2 | 3 : 3.4 | |||
| 7. | 6 | 3 | 0 | 3 | 28:26 | 2 | 6 | 1 | 4.6 : 4.3 | |||
| 8. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 5 | 1 | 3.4 : 2.4 | |||
| 9. | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:9 | 7 | 5 | 1 | 3.2 : 1.8 | |||
| 10. | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:20 | -3 | 5 | 1 | 3.4 : 4 | |||
| 11. | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:16 | 3 | 5 | 1 | 3.8 : 3.2 | |||
| 12. | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:16 | -2 | 5 | 1 | 2.8 : 3.2 | |||
| 13. | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:21 | -4 | 4 | 0.8 | 3.4 : 4.2 | |||
| 14. | 6 | 1 | 2 | 3 | 16:27 | -11 | 4 | 0.66 | 2.6 : 4.5 | |||
| 15. | 6 | 1 | 1 | 4 | 21:19 | 2 | 3 | 0.5 | 3.5 : 3.1 | |||
| 16. | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:30 | -21 | 3 | 0.5 | 1.5 : 5 | |||
| 17. | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:29 | -19 | 2 | 0.4 | 2 : 5.8 | |||
| 18. | 5 | 1 | 0 | 4 | 14:48 | -34 | 2 | 0.4 | 2.8 : 9.6 | |||
| 19. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||