Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 08.10.2016 | - | Bombeleescher | 4 : 7 | Kommentare (7) | ||
| 04.09.2016 | - | Blaues Ballett | 1 : 2 | Kommentare (1) | ||
| 17.08.2016 | - | Inter Highland HC | 5 : 0 | Kommentare (1) | ||
| 17.07.2016 | - | Goethes Fuss | 2 : 2 | Kommentare (3) | ||
| 19.06.2016 | - | Coca Juniors | 1 : 1 | Kommentare (2) | ||
| 21.05.2016 | - | Jongo United | 3 : 3 | Kommentare (2) | ||
| 08.05.2016 | - | CCS Allstars | 8 : 3 | Kommentare (1) | ||
| 10.04.2016 | - | FC Rhein damit! | 4 : 1 | Kommentare (2) | ||
| - | Zf Neustadt Celtics | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:6 | 5 | 4 | 2 | 5.5 : 3 | |||
| 2. | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:6 | 6 | 4 | 2 | 6 : 3 | |||
| 3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 3 | 1.5 | 5.5 : 1 | |||
| 4. | 2 | 1 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 3 | 1.5 | 7 : 2.5 | |||
| 5. | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 2 | 2 | 3 : 0 | |||
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 2 | 1 | 2.5 : 1.5 | |||
| 7. | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 2 | 2 | 7 : 1 | |||
| 8. | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 1 | 1.5 : 1.5 | |||
| 9. | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | 1 | 1.5 : 2 | |||
| 10. | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:8 | -1 | 2 | 1 | 3.5 : 4 | |||
| 11. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:11 | -3 | 2 | 1 | 4 : 5.5 | |||
| 12. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 1 | 0.5 | 3 : 3.5 | |||
| 13. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 | 0.5 | 3 : 4.5 | |||
| 14. | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:15 | -9 | 1 | 0.5 | 3 : 7.5 | |||
| 15. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.5 | 1 : 2 | |||
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 0 | 0 | 3 : 8 | |||
| 17. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 : 2 | |||
| 18. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 19. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:15 | -14 | 0 | 0 | 0.5 : 7.5 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||