Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
| 07.12.2014 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 3 : 5 | Kommentare (2) | ||
| 05.12.2014 | - | Jongo United | 2 : 4 | Kommentare (1) | ||
| 02.11.2014 | - | Royal zum Ball | 0 : 8 | Kommentare (4) | ||
| 25.10.2014 | - | SKV Gesichtsgrätschen Bypass | 5 : 8 | Kommentare (2) | ||
| 10.08.2014 | - | Lederwoscht | 5 : 2 | Kommentare (4) | ||
| 03.08.2014 | - | Inter Highland HC | 16 : 2 | Kommentare (3) | ||
| 17.05.2014 | - | Coca Juniors | 7 : 3 | Kommentare (8) | ||
| 05.04.2014 | - | Rheinhessen Partyzan | 3 : 7 | Kommentare (4) | ||
| 30.03.2014 | - | Lokomotive Erbenheim | 6 : 4 | Kommentare (4) | ||
| 08.03.2014 | - | Inferno Vollpfosten | 3 : 2 | Kommentare (2) |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | 11 | 3 | 1 | 75:28 | 47 | 25 | 1.66 | 5 : 1.8 | |||
| 2. | 15 | 11 | 3 | 1 | 64:31 | 33 | 25 | 1.66 | 4.2 : 2 | |||
| 3. | 15 | 11 | 1 | 3 | 64:37 | 27 | 23 | 1.53 | 4.2 : 2.4 | |||
| 4. | 15 | 10 | 2 | 3 | 95:58 | 37 | 22 | 1.46 | 6.3 : 3.8 | |||
| 5. | 15 | 10 | 2 | 3 | 112:43 | 69 | 22 | 1.46 | 7.4 : 2.8 | |||
| 6. | 15 | 9 | 2 | 4 | 85:70 | 15 | 20 | 1.33 | 5.6 : 4.6 | |||
| 7. | 15 | 8 | 3 | 4 | 58:53 | 5 | 19 | 1.26 | 3.8 : 3.5 | |||
| 8. | 15 | 7 | 4 | 4 | 82:51 | 31 | 18 | 1.2 | 5.4 : 3.4 | |||
| 9. | 15 | 8 | 1 | 6 | 50:40 | 10 | 17 | 1.13 | 3.3 : 2.6 | |||
| 10. | 15 | 8 | 0 | 7 | 68:77 | -9 | 16 | 1.06 | 4.5 : 5.1 | |||
| 11. | 15 | 7 | 2 | 6 | 60:49 | 11 | 16 | 1.06 | 4 : 3.2 | |||
| 12. | 15 | 6 | 2 | 7 | 42:41 | 1 | 14 | 0.93 | 2.8 : 2.7 | |||
| 13. | 15 | 7 | 0 | 8 | 59:44 | 15 | 14 | 0.93 | 3.9 : 2.9 | |||
| 14. | 15 | 6 | 0 | 9 | 62:71 | -9 | 12 | 0.8 | 4.1 : 4.7 | |||
| 15. | 15 | 5 | 1 | 9 | 47:58 | -11 | 11 | 0.73 | 3.1 : 3.8 | |||
| 16. | 15 | 4 | 2 | 9 | 42:71 | -29 | 10 | 0.66 | 2.8 : 4.7 | |||
| 17. | 15 | 3 | 2 | 10 | 34:82 | -48 | 8 | 0.53 | 2.2 : 5.4 | |||
| 18. | 15 | 2 | 0 | 13 | 27:79 | -52 | 4 | 0.26 | 1.8 : 5.2 | |||
| 19. | 15 | 1 | 1 | 13 | 37:84 | -47 | 3 | 0.2 | 2.4 : 5.6 | |||
| 20. | 15 | 0 | 1 | 14 | 35:131 | -96 | 1 | 0.06 | 2.3 : 8.7 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||