Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 26.11.2011 | - | Tristesse Mayence | 5 : 3 | Kommentare (16) | ||
| 08.10.2011 | - | Inter Highland HC | 6 : 3 | Kommentare (6) | ||
| 18.09.2011 | - | Rheinhessen Partyzan | 1 : 9 | Kommentare (14) | ||
| 29.05.2011 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 1 : 5 | Kommentare (6) | ||
| 15.05.2011 | - | Coca Juniors | 3 : 0 | Kommentare (6) | ||
| 07.05.2011 | - | Zf Neustadt Celtics | 4 : 1 | Kommentare (2) | ||
| 17.04.2011 | - | Lederwoscht | 1 : 7 | Kommentare (15) |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | 8 | 0 | 2 | 43:34 | 9 | 16 | 1.6 | 4.3 : 3.4 | |||
| 2. | 9 | 6 | 3 | 0 | 47:21 | 26 | 15 | 1.66 | 5.2 : 2.3 | |||
| 3. | 10 | 7 | 1 | 2 | 53:32 | 21 | 15 | 1.5 | 5.3 : 3.2 | |||
| 4. | 10 | 6 | 1 | 3 | 37:28 | 9 | 13 | 1.3 | 3.7 : 2.8 | |||
| 5. | 9 | 5 | 2 | 2 | 39:22 | 17 | 12 | 1.33 | 4.3 : 2.4 | |||
| 6. | 9 | 6 | 0 | 3 | 34:27 | 7 | 12 | 1.33 | 3.7 : 3 | |||
| 7. | 9 | 5 | 0 | 4 | 53:29 | 24 | 10 | 1.11 | 5.8 : 3.2 | |||
| 8. | 9 | 5 | 0 | 4 | 43:35 | 8 | 10 | 1.11 | 4.7 : 3.8 | |||
| 9. | 10 | 5 | 0 | 5 | 63:47 | 16 | 10 | 1 | 6.3 : 4.7 | |||
| 10. | 9 | 4 | 0 | 5 | 27:35 | -8 | 8 | 0.88 | 3 : 3.8 | |||
| 11. | 9 | 3 | 0 | 6 | 51:53 | -2 | 6 | 0.66 | 5.6 : 5.8 | |||
| 12. | 9 | 3 | 0 | 6 | 27:33 | -6 | 6 | 0.66 | 3 : 3.6 | |||
| 13. | 9 | 1 | 1 | 7 | 25:59 | -34 | 3 | 0.33 | 2.7 : 6.5 | |||
| 14. | 10 | 1 | 1 | 8 | 18:69 | -51 | 3 | 0.3 | 1.8 : 6.9 | |||
| 15. | 9 | 0 | 1 | 8 | 19:55 | -36 | 1 | 0.11 | 2.1 : 6.1 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||