Bei Punktgleichheit zählt der direkte Vergleich
Alle SpieleSpieltage: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
| 25.10.2009 | - | CF Millonarios Maguncia 02 | 4 : 6 | Kommentare (2) | ||
| 11.10.2009 | - | Lokomotive Erbenheim | 14 : 2 | Kommentare (14) | ||
| 10.05.2009 | - | Bombeleescher | 6 : 0 | Kommentare (5) | ||
| 26.04.2009 | - | Tristesse Mayence | 7 : 3 | Kommentare (10) | ||
| 25.04.2009 | - | Exil Fritteusen | 0 : 11 | Kommentare (21) | ||
| 19.04.2009 | - | Inter Highland HC | 6 : 1 | Kommentare (13) | ||
| - | Treffnix Bischem | : | ||||
| - | Gonsbachtal | : |
| Team | Sp | G | U | V | Tore | Diff | Pkt | Pkt/Sp | Ø Tore | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 34:8 | 26 | 8 | 2 | 8.5 : 2 | |||
| 2. | 4 | 2 | 2 | 0 | 16:7 | 9 | 6 | 1.5 | 4 : 1.7 | |||
| 3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 21:10 | 11 | 6 | 1.5 | 5.2 : 2.5 | |||
| 4. | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:10 | 7 | 6 | 1.5 | 4.2 : 2.5 | |||
| 5. | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:15 | 1 | 5 | 1.25 | 4 : 3.7 | |||
| 6. | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 4 | 2 | 5 : 1 | |||
| 7. | 4 | 2 | 0 | 2 | 17:16 | 1 | 4 | 1 | 4.2 : 4 | |||
| 8. | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 4 | 1.33 | 5 : 1.6 | |||
| 9. | 4 | 1 | 1 | 2 | 18:22 | -4 | 3 | 0.75 | 4.5 : 5.5 | |||
| 10. | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:24 | -16 | 2 | 0.66 | 2.6 : 8 | |||
| 11. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | 0 | 0.5 : 2 | |||
| 12. | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 0 | 0 | 2.3 : 5 | |||
| 13. | 4 | 0 | 0 | 4 | 11:34 | -23 | 0 | 0 | 2.7 : 8.5 | |||
| 14. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 15. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 : 0 | |||
| 16. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 | 0 | 0.3 : 6.6 |
Ihr könnt die Tabelle nach verschiedenen Kriterien sortieren.
Diff: Nach Tordifferenz
Pkt: Nach Punkten
Pkt/Sp: Nach Punkten pro Spiel
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||